主要针对冷库应用而设计的,采用艾默生涡旋或丹佛斯涡旋压缩机。空调型式的机箱,低噪音风机。中温(MLZ或ZB):2-7HP;低温(ZSI):2-7HP带喷液。
货号:
ZB系列中温箱式机组(空调款)订购 (最小量):
1付款:
出厂价原产地:
中国(广州)颜色:
白色发货港口:
广州发货周期:
15-25天产品概述:
1、该系列产品主要针对冷库应用而开发的
1、机组采用丹佛斯或爱默生定频涡旋压缩机;
2、采用空调型式的机箱,配备6极低转速低噪音风机,非常适合于居民区安装;
3、可满足R404A、R507A、R22等制冷剂使用
低温机组(带DTC喷液)Low Temp. Unit with DTC Spray
1)制冷剂 Refrigerant R22
机组型号Model | GU02LE | GU03LE | GU04LE | GU05LE | GU06LE | GU07LE | ||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||||
适用温度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | |||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | ZSI06KQ | ZSI09KQ | ZSI11KQ | ZSI15KQ | ZSI18KQ | ZSI21KQ | |
最大电流Max.I(A) | 5.2 | 6.2 | 6.6 | 10.1 | 11.2 | 13.6 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸发 Evap. | -20℃ | 2.2/1.6 | 3.0/2.0 | 3.8/2.4 | 5.8/3.2 | 6.7/4.2 | 7.5/4.6 |
-25℃ | 1.8/1.5 | 2.4/1.9 | 3.2/2.3 | 4.8/3.0 | 5.6/4.0 | 6.2/4.4 | ||
-30℃ | 1.5/1.4 | 1.9/1.8 | 2.6/2.2 | 3.9/2.9 | 4.7/3.7 | 5.2/4.2 | ||
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 1P/220V/50HZ | ||||||
电流Current(A) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
功率Power(W) | 120 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | 120×2 | ||
转速Rev.(r/min) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
吸气接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
重量Weight (kg) | 60 | 60 | 75 | 91 | 98 | 100 | ||
噪音Noise dBA(1米声压级) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | ||
尺寸图Dimension Drawing | A | A | A | B | B | B |
2)制冷剂 refrigerant R404A/R507A
机组型号Model | GU02LYE | GU03LYE | GU04LYE | GU05LYE | GU06LYE | GU07LYE | ||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | |||||||
适用温度Apply Temp. | -15℃~-23℃ | |||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | ZSI06KQE | ZSI09KQE | ZSI11KQE | ZSI15KQE | ZSI18KQE | ZSI21KQE | |
最大电流Max.I(A) | 5.7 | 6.7 | 7.5 | 11.9 | 13.2 | 14.6 | ||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸发 Evap. | -20℃ | 2.1/1.8 | 2.9/2.3 | 3.7/2.6 | 5.6/3.4 | 6.5/4.4 | 7.2/4.9 |
-25℃ | 1.7/1.7 | 2.4/2.2 | 3.0/2.5 | 4.5/3.2 | 5.3/4.2 | 5.9/4.7 | ||
-30℃ | 1.4/1.6 | 1.9/2.0 | 2.3/2.2 | 3.5/3.0 | 4.4/4.0 | 4.9/4.3 | ||
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 1P/220V/50HZ | ||||||
电流Current(A) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ||
功率Power(W) | 120 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | 120×2 | ||
转速Rev.(r/min) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | ||
吸气接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | ||
重量Weight (kg) | 60 | 60 | 75 | 91 | 98 | 100 | ||
噪音Noise dBA(1米声压级) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | ||
尺寸图Dimension Drawing | A | A | A | B | B | B |
标准设计:环境温度32℃。Design condition,ambient 32 degree.