主要针对商超应用而设计的,采用空调型机箱,低噪音风机。丹佛斯涡旋定频或直流变频压缩机,定频:2HP-7HP;变频:2HP-8HP,频率从30-100HZ。
货号:
KCU系列商超便利店箱式冷凝机组订购 (最小量):
1付款:
出厂价原产地:
中国(广州)颜色:
白色发货港口:
广州发货周期:
15-20天产品概述:
1、该系列产品主要针对商超应用而开发的
2、机组采用丹佛斯MLZ定频或VLZ变频涡旋压缩机;
3、采用空调型式的机箱,配备6极低转速低噪音风机及风扇调速功能,非常适合于居民区安装;
4、可根据用户要求采用整体形式或分体形式(压缩机与冷凝器分成两个机箱);
5、机组安装有油分、气分、机组控制及风机调速等,特别适合便利店、商超制冷系统使用;
6、压力控制压缩机开停机;
7、具有相序、缺相、过电流、排气温度、系统高低压等多种保护及故障查询功能;
8、可满足R404A、R507A、R448A、R449A等制冷剂使用.
KCU系列定频机组主要技术参数:
制冷剂 Refrigerant R404A/R507A
机组型号Model | KCU02MYD | KCU03MYD | KCU04MYD | KCU05MYD | KCU06MYD | KCU07MYD | |||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||||
适用温度Apply Temp. | -18℃~5℃ | ||||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | MLZ015 | MLZ021 | MLZ030 | MLZ038 | MLZ045 | MLZ048 | ||
最大电流Max.I(A) | 7.0 | 9.5 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | |||
冷量/功率 Capacity/ Power(KW) | 蒸发 Evap. | -5℃ | 3.8/1.7 | 5.6/2.2 | 7.7/3.5 | 10.0/3.7 | 11.2/5.1 | 12.6/5.5 | |
-10℃ | 3.2/1.7 | 4.6/2.1 | 6.7/3.3 | 8.3/3.6 | 9.7/4.8 | 10.7/5.3 | |||
-15℃ | 2.6/1.7 | 3.9/2.1 | 5.6/3.1 | 6.9/3.5 | 8.1/4.6 | 8.7/5.1 | |||
-20℃ | 2.1/1.6 | 3.2/2.0 | 4.6/3.0 | 5.5/3.5 | 6.6/4.4 | 7.1/5.0 | |||
-25℃ | 1.7/1.6 | 2.5/1.9 | 3.7/3.0 | 4.5/3.5 | 5.3/4.3 | 5.6/4.9 | |||
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 1P/220V/50HZ | |||||||
电流Current(A) | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | |||
功率Power(W) | 120 | 120 | 120 | 120×2 | 120×2 | 120×2 | |||
转速Rev.(r/min) | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 | |||
吸气接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | |||
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | |||
尺寸Size | L(mm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | ||
W(mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |||
H(mm) | 870 | 870 | 870 | 1270 | 1270 | 1270 | |||
安装Install A×B(mm) | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | 580×380 | |||
重量Weight (kg) | 83 | 83 | 89 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | |||
噪音Noise dBA(1米声压级) | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | |||
尺寸图Dimension Drawing | A | A | A | B | B | B | |||
参数标定:环境温度32℃。Design condition,ambient 32 degree.
相关的标签 :