BUW-A系列箱型冷凝机组(中温)采用谷轮ZB全封闭压缩机,功率从2HP—10HP,使用6级电机,可分别满足于可分别满足于-5℃—10℃、-10℃—-18℃的需要,可广泛用于宾馆、饭店、食品、卫生、医药、农业、化工等行业。
货号:
BUW-A系列箱型冷凝机组(中温)订购 (最小量):
1付款:
出厂价原产地:
中国(广州)颜色:
白色发货港口:
广州发货周期:
15-25天产品概述:
BUW-A系列箱型冷凝机组具有如下特点:
1、产品采用立式箱型结构,结构紧凑、外形美观;
2、机箱盖采用铰链式的结构,维护操作方便;
3、压缩机采用艾默生的ZB及带DTC喷液的ZSI涡旋压缩机,分别满足中温及低温的应用;
4、采用L型冷凝器,具有迎风面大、风阻小、换热效果好;
5、采用6极低转速外转子电机,噪音低;
6、可满足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷剂使用
主要技术参数Technical data:
中温机组Medium Temp. Unit
1.1制冷剂Refrigerant R22
机组型号Model | BUW- | ||||||||
02MAE | 03MAE | 04MAE | 05MAE | 06MAE | 08MAE | 10MAE | |||
电源Power Supply | 3P/380V/50Hz | ||||||||
适用温度Apply Temp. | -5℃~5℃ | ||||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | ZB15KQ | ZB21KQ | ZB29KQ | ZB38KQ | ZB45KQ | ZB58KQ | ZB76KQ | |
最大电流max.I(A) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 16.1 | 23.0 | 26.9 | ||
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | |||||||
电流Current(A) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | ||
功率Power(W) | 166 | 166 | 166×2 | 166×2 | 166×2 | 257×2 | 257×2 | ||
转速Rev.(r/min) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 930 | 930 | ||
吸气接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ28 | φ35 | ||
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | φ16 | ||
尺寸 Size | L(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1180 | 1180 | |
W(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 545 | 545 | ||
H(mm) | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | ||
安装Install A×B(mm) | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 700×460 | 700×460 | ||
外形图Outline Drawing | A | A | B | B | B | B | B | ||
备注:1)对于2HP及3HP机型可提供单相/220V/50Hz电源,订货时请特殊注明。
Remarks:1P/220V/50Hz power supply is available for 2HP and 3HP models. Please specify when ordering.
1.1制冷剂Refrigerant R404A/R507A
机组型号Model | BUW- | |||||||
02MAEY | 03MAEY | 04MAEY | 05MAEY | 06MAEY | 08MAEY | 10MAEY | ||
电源Power Supply | 3P/380V/50hz | |||||||
适用温度Apply Temp. | -15℃~5℃ | |||||||
压缩机 Comp. | 型号Model | ZB15KQE | ZB21KQE | ZB29KQE | ZB38KQE | ZB45KQE | ZB58KQE | ZB76KQE |
最大电流Max.I(A) | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.5 | 16.1 | 23.0 | 26.9 | |
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||||
电流Current(A) | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | |
功率Power(W) | 166 | 166 | 166×2 | 166×2 | 166×2 | 257×2 | 257×2 | |
转速Rev.(r/min) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 930 | 930 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ19 | φ28 | φ35 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ9.5 | φ9.5 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | φ16 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1180 | 1180 |
W(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 545 | 545 | |
H(mm) | 700 | 700 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | |
安装Install A×B(mm) | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 550×440 | 700×460 | 700×460 | |
外形图Outline Drawing | A | A | B | B | B | B | B |
备注:对于2HP及3HP机型可提供单相/220V/50Hz电源,订货时请特殊注明。
Remarks:1P/220V/50Hz power supply is available for 2HP and 3HP models. Please specify when ordering.