采用比泽尔或富士豪半封闭压缩机,顶出风卧式箱型结构。中温:3-30HP,低温:3-34HP。可广泛应用于宾馆、饭店、食品、卫生、医药、农业、化工等行业。 震动小、噪音低、运行可靠性好。
货号:
BUB系列比泽尔半封闭箱型中温冷凝机组订购 (最小量):
1付款:
出厂价原产地:
中国(广州)颜色:
白色发货港口:
广州发货周期:
15-20天产品概述:
BUB系列箱型冷凝机组具有如下特点:
1、产品采用卧式箱型结构,高风筒设计,导风效果好,外形美观;
2、机箱盖采用铰链式的结构,维护操作方便;
3、压缩机采用BITZER或FRASCOLD半封闭活塞式制冷压缩机,可分别满足中温及低温的应用;
4、采用U型冷凝器,具有迎风面大、风阻小、换热效果好;
5、可满足R22、R404A、R507A、R448A、R449A等制冷剂使用
中温机组技术参数:
3.1.1.1制冷剂 Refrigerant R22
机组型号Model | BUB03MBB | BUB05MBB | BUB06MBB | BUB07MBB | BUB09MBB | |
电源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||
适用温度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||
压缩机 Comp. | 型号Model | 2EES-3 | 4FES-5 | 4EES-6 | 4DES-7 | 4CES-9 |
最大电流Max. I(A) | 7.5 | 10.8 | 13.6 | 16.5 | 20.2 | |
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
电流Current(A) | 0.52 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | |
功率Power(W) | 220 | 220×2 | 220×2 | 220×2 | 937 | |
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | |
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 1320 | 1320 | 1320 | 1020 |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 905 | |
H(mm) | 815 | 1065 | 1065 | 1065 | 1205 | |
安装尺寸Install A×B(mm) | 335×615 | 635×615 | 635×615 | 635×615 | 460×865 | |
外形图Dimension Drawing | A | B | B | B | A |
设计工况:环境温度32℃。Design condition,ambient 32 degree.
机组型号Model | BUB12MBB | BUB15MBB | BUB20MBB | BUB25MBB | BUB30MBB | |
电源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||
适用温度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||
压缩机 Comp. | 型号Model | 4TES-12 | 4PES-15 | 4NES-20 | 4HE-25 | 4GE-30 |
最大电流Max. I(A) | 25.2 | 28.2 | 33.2 | 44.0 | 51.2 | |
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
电流Current(A) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | |
功率Power(W) | 548×2 | 548×2 | 548×2 | 937×2 | 937×2 | |
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ16 | φ22 | φ22 | φ22 | φ28 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 |
W(mm) | 805 | 805 | 805 | 905 | 905 | |
H(mm) | 1205 | 1205 | 1205 | 1305 | 1305 | |
安装尺寸 Install A×B(mm) | 700×765 | 700×765 | 700×765 | 1000×865 | 1000×865 | |
外形图Dimension Drawing | B | B | B | B | B |
设计工况:环境温度32℃。Design condition,ambient 32 degree.
3.1.1.2制冷剂 Refrigerant R404A/R507A
机组型号Model | BUB03MBBY | BUB05MBBY | BUB06MBBY | BUB07MBBY | BUB09MBBY | |
电源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||
适用温度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||
压缩机 Comp. | 型号Model | 2EES-3Y | 4FES-5Y | 4EES-6Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y |
最大电流Max. I(A) | 7.5 | 10.8 | 13.6 | 16.5 | 20.2 | |
风机 Fan | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
电流Current(A) | 0.52 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.75 | |
功率Power(W) | 220 | 220×2 | 220×2 | 220×2 | 937 | |
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | φ28 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ12.7 | φ16 | |
尺寸 Size | L(mm) | 820 | 1320 | 1320 | 1320 | 1020 |
W(mm) | 655 | 655 | 655 | 655 | 905 | |
H(mm) | 815 | 1065 | 1065 | 1065 | 1205 | |
安装尺寸 Install A×B(mm) | 335×615 | 635×615 | 635×615 | 635×615 | 460×865 | |
外形图Dimension Drawing | A | B | B | B | A |
机组型号Model | BUB12MBBY | BUB15MBBY | BUB20MBBY | BUB25MBBY | BUB30MBBY | |
电源Power Supply | 3P/380V/50HZ | |||||
适用温度Apply Temp. | -5℃~5℃ | |||||
压缩机 Comp. | 型号Model | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | 4HE-25Y | 4GE-30Y |
最大电流Max.I(A) | 25.2 | 28.2 | 33.2 | 44.0 | 51.2 | |
风机 | 电压Voltage(V) | 3P/380V/50HZ | ||||
电流Current(A) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | |
功率Power(W) | 548×2 | 548×2 | 548×2 | 937×2 | 937×2 | |
转速Rev.(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
吸气接口Suction Line(mm) | φ35 | φ42 | φ42 | φ54 | φ54 | |
供液接口Liquid Line(mm) | φ16 | φ22 | φ22 | φ28 | φ28 | |
尺寸 Size | L(mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1920 | 1920 |
W(mm) | 805 | 805 | 805 | 905 | 905 | |
H(mm) | 1205 | 1205 | 1260 | 1305 | 1305 | |
安装尺寸 Install A×B(mm) | 700×765 | 700×765 | 700×765 | 1000×865 | 1000×865 | |
外形图Dimension Drawing | B | B | B | B | B |
设计工况:环境温度32℃。Design condition,ambient 32 degree.