ND系列冷库蒸发器是一种配套于氟利昂制冷机组使用于各种冷库的库内冷却降温设备,按适用温度来分,分为M、L、J三种系列,可分别适用于不同的库温,M型冷风机主要适用于0℃左右的保鲜库;L型冷风机主要适用于-18℃左右的冷藏库;J型冷风机主要适用于-25℃以下的速冻库
货号:
冷库蒸发器(中温)付款:
电汇原产地:
中国(广州)颜色:
白色发货港口:
广州产品概述:
适用于-18℃左右的冷藏库
●外壳:
采用优质镀锌钢板表面喷塑,防腐性能强;
两侧板及外水盘板采用铰链式结构,操作方便快捷;
●盘管:
采用φ15铜管、管间距50×50;
波纹式铝片,片距有4.2mm、6.0mm及9.0mm;
●风机:
外转子风机,大功率、高风压设计;
使用温度-40℃~60℃;
独立的接线盒;
风机规格φ300、φ350、φ400、φ500、φ630
●除霜:
标准采用电热除霜,不锈钢加热管均布于盘管翅片中及内水盘板上,独立的加热管接线盒。
●可满足R404A、R507A、R448A、R449A、R134a、R22等制冷剂使用。
片距6.0mm 产品参数:
型号Model  | 制冷量/R404A(KW)Capacity  | 面积 Surface  | 管容积 Volume  | 风量 Airflow  | 射程 airthrow  | 接口规格 (mm) Connection pipe  | 重量 Weight  | |||
Tc=0℃ ΔΤ=8K  | Tc=-18℃ ΔΤ=7K  | m2  | dm3  | m3/h  | m  | 进液 inlet  | 回气 outlet  | 排水 drain  | kg  | |
ND7/130L-ES  | 1.3  | 1.0  | 6.6  | 1.6  | 1800  | 5  | φ12  | φ19  | G1  | 28  | 
ND10/135L-ET  | 2.1  | 1.7  | 9.8  | 2.4  | 2100  | 6  | φ12  | φ19  | G1  | 31  | 
ND13/230L-ES  | 2.6  | 2.1  | 13.1  | 2.9  | 3600  | 7  | φ12  | φ19  | G1  | 42  | 
ND20/235L-ET  | 4.2  | 3.3  | 19.7  | 4.3  | 4200  | 8  | φ12  | φ19  | G1  | 47  | 
ND30/240L-ET  | 5.3  | 4.2  | 29.5  | 6.3  | 6400  | 10  | φ12  | φ22  | G1.5  | 67  | 
ND40/240L-ET  | 6.6  | 5.2  | 39.4  | 8.4  | 6000  | 10  | φ16  | φ28  | G1.5  | 73  | 
ND50/240L-ET  | 7.8  | 6.2  | 49.2  | 10.5  | 5400  | 9  | φ16  | φ28  | G1.5  | 78  | 
ND60/250L-ET  | 13.0  | 10.3  | 59.0  | 12.4  | 12000  | 16  | φ22  | φ35  | G1.5  | 110  | 
ND74/250L-ET  | 15.9  | 12.6  | 73.8  | 15.5  | 11400  | 15  | φ22  | φ35  | G1.5  | 118  | 
ND100/350L-ET  | 21.6  | 17.1  | 98.4  | 20.4  | 17700  | 18  | φ22  | φ42  | G2.5  | 155  | 
ND120/350L-ET  | 24.7  | 19.5  | 118.1  | 24.5  | 16800  | 18  | φ22  | φ42  | G2.5  | 165  | 
ND130/450L-ET  | 28.2  | 22.3  | 127.9  | 26.0  | 24000  | 22  | φ28  | φ54  | G2.5  | 217  | 
ND160/450L-ET  | 32.8  | 25.9  | 159.9  | 32.5  | 22800  | 22  | φ28  | φ54  | G2.5  | 230  | 
ND192/450L-ET  | 36.5  | 28.8  | 191.9  | 39.0  | 21600  | 21  | φ28  | φ54  | G2.5  | 245  | 
ND213/455L-ET  | 42.6  | 33.7  | 213.2  | 43.4  | 30000  | 25  | φ28  | φ54  | G2.5  | 285  | 
ND256/455L-ET  | 46.1  | 36.4  | 255.8  | 52.0  | 28000  | 24  | φ28  | φ54  | G2.5  | 306  | 
ND266/463L-ET  | 51.9  | 41.0  | 265.7  | 53.9  | 38800  | 30  | φ28  | φ54  | G2.5  | 348  | 
ND320/463L-ET  | 57.4  | 45.3  | 318.8  | 64.7  | 36800  | 29  | φ28  | φ54  | G2.5  | 374  | 
备注:表中Tc为库温,ΔΤ为库温与蒸发温度之差。


